Gagnants Loterie-Voyage

Résultats des tirages 2021-2022

      Série « VACANCES »  001 à 300

DateGagnantNo. billetValeurVendeur
03/11/2021Line Bissonnette296$2000Carolyne Raymond
01/12/2021J. Jacques et R. Cossette131$2000France Ligez
19/01/2022France Ligez225$2000France Ligez
16/02/2022Mélanie Gazaille286$2000Luc Robillard
16/03/2022Richard Chartier164$2000Line Bernard
     

Résultats des tirages 2020-2021

      Série « VACANCES »  001 à 300

DateGagnantNo. billetValeurVendeur
04/11/2020Wenda St-Pierre063$2000Pierre Meloche
02/12/2020France Rousseau117$2000Jeanne Breton
13/01/2021Robert Trahan026$2000Chantal Deschamps
10/02/2021Sylvain Charron039$2000Dominik Prud’homme
10/03/2021Monique Thouin114$2000Jeanne Breton
     

Résultats des tirages 2019-2020

      Série « COUP DE COEUR »  001 à 250

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
13/11/2019 Luc Robillard 082 $2000 Luc Robillard
11/12/2019 Andrée Gosselin 090 $2000 Corinne Sivret
12/02/2020 Josée Samson 242 $2000 Lorraine Vézina
08/04/2020 Yvan Muhindo 085 $2000 Émile Charron-Ligez
08/04/2020 Benoit Chaillier 057 $2000 Lyne Bernard
         

      Série « DÉCOUVERTE »  251 à 500

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
13/11/2019 Jacques Beaupré 386 $2000 Chantal Deschamps
11/12/2019 Michel Gagné 360 $2000 Lucie Rousseau
12/02/2020 Maxime Cassivi 399 $2000 Éric Laverdure
08/04/2020 Manon Régimballe 401 $2000 Éric Laverdure
08/04/2020 Guy Fortin 260 $2000 Michèle Lefebvre
         

 


Résultats des tirages 2018-2019

     atlantique2018a Série ATLANTIQUE – Billets 001 à 300

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
14/11/2018 Lyne Cholette 080 $2000 Mylène Dubé
12/12/2018 Claire Néron 010 $2000 Michèle Lefebvre
23/01/2019 Pasacale Lamoureux 235 $2000 Marlène Lamoureux
27/02/2019 Lina Pellizzari 106 $2000 Félix Charron-Ligez
17/04/2019 Claudian Vallières 123 $2000 Corinne Sivret
17/04/2019 Matthieu Lampron 065 $2000 France Ligez

          pacifique2018aSérie PACIFIQUE- Billets 301 à 600

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
14/11/2018 Monique Demers 405 $2000 Jeanne Breton
12/12/2018 Jacques Rivest 371 $2000 Yvan Makarios
23/01/2019 Linda Fréchette 368 $2000 Marlène Lamoureux
27/02/2019 Chantal Séguin 321 $2000 Carolyne Raymond
17/04/2019 Jonathan Duval 572 $2000 Bernard Blanchet
17/04/2019 Julie Viau 553 $2000 Julie Viau

 

 

Résultats des tirages 2017-2018
       Série EUROPE – Billets 001 à 300

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
15/11/2017  Micheline Lepage 209  $2000  Ginette Cardinal
20/12/2017  Alain Tremblay 012  $2000 Michèle Lefebvre
24/01/2018  Martin Lapierre 139  $2000  Dominik Prud’homme
28/02/2018  Francis Gagnon 006  $2000 Michèle Lefebvre
11/04/2018  Cymon Cournoyer  065  $2000 Marie Charron
11/04/2018  Julie Moussette  146 $2000  Maria Giannini

          Série AMÉRIQUE- Billets 301 à 600

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
15/11/2017  Marc Cholette  597  $2000  Félix Charron
20/12/2017  Michelle Poraccio  335  $2000  Julie Viau
24/01/2018  Claudette Brunelle  385  $2000  Monique Ladouceur
28/02/2018  Jacques Beaupré  409  $2000  Chantal Deschamps
11/04/2018  John Housepian  405  $2000  Chantal Deschamps
11/04/2018  Éric Fournier  312  $2000  Marlène Lamoureux

 

Résultats des tirages 2016-2017

Série EXOTIQUE – Billets 001 à 300

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
16/11/2016  Aline Champagne  145  $2000 Suzanne Ménard
14/12/2016  Céline Dion 168  $2000 Lucie Rousseau
18/01/2017  Chantal Sénéchal 275  $2000 Corinne Sivret
15/02/2017 Liu Chang  279  $2000  France Ligez
15/03/2017  Mélanie Gazaille  224  $2000 Luc Robillard
12/04/2017  Liu Chang  279 $2000  France Ligez

Série TROPIQUE- Billets 301 à 600

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
16/11/2016  Julie Viau  426  $2000 Carolyne Raymond
14/12/2016  Etienne Bergeron  346  $2000  Carolyne Raymond
18/01/2017  Étienne Bergeron  346  $2000  Carolyne Raymond
15/02/2017  Giuseppe Borsellino  336  $2000  Lucie Rousseau
15/03/2017  Emmanuel Bobin  344  $2000  Emmanuel Bobin
12/04/2017  Nathalie Rivest  356

 

 

Résultats des tirages 2015-2016

Horizon2

Série HORIZON – Billets 001 à 300

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
11/11/2015  Suzanne Auger  038  $2000  Corinne Sivret
16/12/2015  Anne-Marie Roy  105  $2000 Isabelle Daoust
20/01/2016  Sara Valiente 018  $2000 Michèle Lefebvre
17/02/2016  Nicole Riendeau 143  $2000 André Robillard
16/03/2016  Carolyn Angers  194  $2000 Carolyn Angers
20/04/2016  Jessica Paquin  254 $2000 France Ligez

Souvenirs1  Série SOUVENIRS – Billets 301 à 600

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
11/11/2015  Réal Bergeron  586  $2000  André Robillard
16/12/2015  Cécilia Garcia 365  $2000  Isabelle Daoust
20/01/2016  Carl Christie 374  $2000 Louise Brisson
17/02/2016  Jacques Beaupré  386  $2000  Chantal Deschamps
16/03/2016  Larry Kearney  413  $2000  Ghislaine Jetté
20/04/2016  Richard Bériault  458  $2000  Richard Bériault

 

 Résultats des tirages 2014-2015

Série AVENTURE – Billets 001 à 300

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
12/11/2014  Fausto Mariani  189 2 000$  Lucie Rousseau
10/12/2014  Marie-Andrée Guay 138 2 000$  André Robillard
14/01/2015  Monique Tremblay  107 2 000$  Jeanne Breton
11/02/2015 Christiane Tériault 247 2 000$  Ginette Cardinal
11/03/2015 Marie-France Bernard  131 2 000$  Lyne Bernard
15/04/2015  Claire Comeau  085 2 000$  Claire Comeau
         

Série DÉTENTE- Billets 301 à 600

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
12/11/2014  Pierre Meloche 538 2 000$  France Ligez
10/12/2014  Marie-Line Renaud 533 2 000$  Félix Charron
14/01/2015  Linda Bélair  376 2 000$  Chantal Deschamps
11/02/2015  René St-Jean  509 2 000$  Louise Gilardeau
11/03/2015  Richard Blanchet  580 2 000$  Marc-Yvan Côté
15/04/2015  Marc-Yvan Côté  579 2 000$  Marc-Yvan Côté
         


Résultats des tirages 2013-2014

Série AQUA – Billets 001 à 325  

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
20/11/2013 Karine Arpin 182 2 000$  Marie-Pierre Charron
18/12/2013 Mildred Salembier 200 2 000$  Luc Robillard
15/01/2014 Chantal Savage 031 2 000$  Sylvie Fiset
16/02/2014 Chantal Savage 031 2 000$  Sylvie Fiset
16/03/2014 Josée Leblanc 194 2 000$  Josée Leblanc
20/04/2014 Paul Thompson 053 2 000$  Louise Brisson
20/04/2014 Micheline Lepage 245 2 000$  Ginette Cardinal

Série TERRA- Billets 326 à 650

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
20/11/2013 Louise Vigneault 326 2 000$  Michèle Lefebvre
18/12/2013 Félix Charron-Ligez 386 2 000$  Félix Charron
15/01/2014 Pierre Grandmaison 500 2 000$  Claire Comeau
16/02/2014 Dominic Beaulieu 414 2 000$  Stéphane Timbro
16/03/2014 France Meloche 485 2 000$  Ginette Cardinal
20/04/2014 Suzanne Gosselin 411 2 000$  Ronald Forget
20/04/2014 Normand Ducharme 488 2 000$  Vicky Cossette

 

Résultats des tirages 2012-2013

Série CULTURE – Billets 001 à 325

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
21/11/2012 Mathieu Martin 186 2 000$  G. Cardinal
19/12/2012 Francine David 310 2 000$  M. Charron
16/01/2013 Lorraine Gélinas 005 2 000$  C. Deschamps
20/02/2013 Yves Ouellet 029 2 000$  L. Gilardeau
20/03/2013 Michel Lafrance 227 2 000$  M. Lefebvre
17/04/2013 Guy Lafrance 037 2 000$  M. Lefebvre
17/04/2013 Michel Grenier 054 2 000$  M. Grenier

Série AVENTURE – Billets 326 à 650

Date
Gagnant No. billet Valeur Vendeur
21/11/2012 Patricia Bodor 369 2 000$  M. Lefebvre
19/12/2012 Sylvie Fiset 496 2 000$  S. Fiset
16/01/2013 Josée Blouin 412 2 000$  C. Sivret
20/02/2013 Mildred Salembier 603 2 000$  L. Robillard
20/03/2013 Lisette Pipon 390 2 000$  F. Charron-Ligez
17/04/2013 Linda Vallières 339 2 000$  S. Timbro
17/04/2013 Ivan Roger
618 2 000$  Y. Makarios

Laisser un commentaire

Entrer les renseignements ci-dessous ou cliquer sur une icône pour ouvrir une session :

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.